<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Credit Immobilier Partners</title>
	<atom:link href="http://www.creditimmobilierpartners.fr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.creditimmobilierpartners.fr</link>
	<description>Simulation et financement de votre projet immobilier</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Mar 2015 16:41:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Immobilier : premier bilan 2013</title>
		<link>http://www.creditimmobilierpartners.fr/immobilier-premier-bilan-2013.html</link>
		<comments>http://www.creditimmobilierpartners.fr/immobilier-premier-bilan-2013.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Dec 2013 08:48:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CIP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creditimmobilierpartners.fr/?p=1796</guid>
		<description><![CDATA[Une année 2013 mieux que prévu selon le courtier en crédit Meilleurtaux. Pour le premier bilan annuel sur l&#8217;immobilier, le courtier attribue la hausse de l&#8217;activité à la performance des taux d&#8217;intérêt. Le marché n&#8217;est pas homogène : alors que l&#8217;ancien se maintient, le neuf est plombé par la chute des transactions dans l&#8217;immobilier locatif. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.creditimmobilierpartners.fr/immobilier-premier-bilan-2013.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assurance de prêt : les frais de délégation bientôt interdits.</title>
		<link>http://www.creditimmobilierpartners.fr/assurance-de-pret-les-frais-de-delegation-bientot-interdits.html</link>
		<comments>http://www.creditimmobilierpartners.fr/assurance-de-pret-les-frais-de-delegation-bientot-interdits.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Nov 2013 08:53:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CIP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creditimmobilierpartners.fr/?p=1793</guid>
		<description><![CDATA[La loi Lagarde de septembre 2010 a formaté le cadre de l&#8217;assurance emprunteur. Elle permet à tout emprunteur de choisir son assurance de prêt en dehors de l&#8217;organisme prêteur. Ce qu&#8217;on nomme délégation d&#8217;assurance brise ainsi le quasi monopole des banques sur l&#8217;assurance de prêt. Le législateur avait toutefois laisser ouverte une brèche en donnant [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.creditimmobilierpartners.fr/assurance-de-pret-les-frais-de-delegation-bientot-interdits.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La baisse du taux directeur de la BCE et la dégradation de la note de la France</title>
		<link>http://www.creditimmobilierpartners.fr/la-baisse-du-taux-directeur-de-la-bce-et-la-degradation-de-la-note-de-la-france.html</link>
		<comments>http://www.creditimmobilierpartners.fr/la-baisse-du-taux-directeur-de-la-bce-et-la-degradation-de-la-note-de-la-france.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Nov 2013 08:29:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CIP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creditimmobilierpartners.fr/?p=1791</guid>
		<description><![CDATA[Jeudi 7 novembre la Banque Centrale Européenne annonce qu&#8217;elle baisse son principal taux directeur. De 0,50%, le taux de refinancement descend à 0,25%, son plus bas niveau historique. La mesure est nécessaire pour contrecarrer la tendance déflationniste qui sévit depuis 2 ans, elle a pour but de ramener l&#8217;inflation autour du seuil de 2%. Cette [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.creditimmobilierpartners.fr/la-baisse-du-taux-directeur-de-la-bce-et-la-degradation-de-la-note-de-la-france.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crédit immobilier : stabilité des taux en novembre</title>
		<link>http://www.creditimmobilierpartners.fr/credit-immobilier-stabilite-des-taux-en-novembre.html</link>
		<comments>http://www.creditimmobilierpartners.fr/credit-immobilier-stabilite-des-taux-en-novembre.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Nov 2013 09:28:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CIP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creditimmobilierpartners.fr/?p=1787</guid>
		<description><![CDATA[Selon les derniers baromètres des courtiers en crédit immobilier, les taux tendent à se stabiliser en novembre. Après cinq mois de mouvement, la hausse marque une pause sous l&#8217;impulsion d&#8217;une moindre tension de l&#8217;emprunt d&#8217;Etat. Alors que l&#8217;année comptable se termine, certaines banques continuent leur politique concurrentielle. La stabilité des taux est intimement liée aux [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.creditimmobilierpartners.fr/credit-immobilier-stabilite-des-taux-en-novembre.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilier Parisien : Des transactions difficiles</title>
		<link>http://www.creditimmobilierpartners.fr/immobilier-paririen-des-transactions-difficiles.html</link>
		<comments>http://www.creditimmobilierpartners.fr/immobilier-paririen-des-transactions-difficiles.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jul 2013 14:10:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CIP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[marché de l'immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creditimmobilierpartners.fr/?p=1751</guid>
		<description><![CDATA[Des transactions difficiles On entend souvent dire que c&#8217;est le bon moment pour acheter mais non pour vendre. La crise a entraîné avec elles de nombreuses variations et, notamment, dans le domaine de l&#8217;immobilier. Pourtant, les chiffres démontrent le contraire. De ce fait, le prix du mètre carré a peu chuté dans la capitale alors [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.creditimmobilierpartners.fr/immobilier-paririen-des-transactions-difficiles.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La résiliation d&#8217;une assurance de prêt, un droit peu connu des emprunteurs</title>
		<link>http://www.creditimmobilierpartners.fr/la-resiliation-dune-assurance-de-pret-un-droit-peu-connu-des-emprunteurs.html</link>
		<comments>http://www.creditimmobilierpartners.fr/la-resiliation-dune-assurance-de-pret-un-droit-peu-connu-des-emprunteurs.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 13:23:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CIP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Loi Lagarde]]></category>
		<category><![CDATA[résiliation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creditimmobilierpartners.fr/?p=1748</guid>
		<description><![CDATA[Depuis la loi de l&#8217;article L113-12 (code des assurances), les emprunteurs sont parfaitement en droit de résilier leur assurance de prêt. La nature de ces contrats est donc celle d&#8217;une adhésion facultative et mixte. Cependant, ce droit est encore peu connu (voire méconnu) des clients et ce, pour plusieurs raisons. La première résulte du fait [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.creditimmobilierpartners.fr/la-resiliation-dune-assurance-de-pret-un-droit-peu-connu-des-emprunteurs.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Garantie Décennale</title>
		<link>http://www.creditimmobilierpartners.fr/garantie-decennale.html</link>
		<comments>http://www.creditimmobilierpartners.fr/garantie-decennale.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2013 16:07:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CIP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bien acheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creditimmobilierpartners.fr/?p=1770</guid>
		<description><![CDATA[Pendant dix ans, elle couvre les dommages touchant à la structure de l&#8217;ouvrage et à sa solidité ou rendant impropre sa destination penadant dix anx : - fissures, - infiltrations, - murs, - charpente, &#8211; vices de l&#8217;installation de chauffage ou des canalisations d&#8217;eau chaude, - défauts d&#8217;isola­tion thermique ou phonique.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.creditimmobilierpartners.fr/garantie-decennale.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;UFC et l&#8217;ARC dénoncent les « abus » des syndics</title>
		<link>http://www.creditimmobilierpartners.fr/lufc-et-larc-denoncent-les-%c2%ab-abus-%c2%bb-des-syndics.html</link>
		<comments>http://www.creditimmobilierpartners.fr/lufc-et-larc-denoncent-les-%c2%ab-abus-%c2%bb-des-syndics.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2013 13:15:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CIP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[ARC]]></category>
		<category><![CDATA[syndic]]></category>
		<category><![CDATA[UFC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creditimmobilierpartners.fr/?p=1744</guid>
		<description><![CDATA[Dans un récent rapport, l&#8217;UFC-Que choisir et l&#8217;Association des responsables de copropriété(ARC) ont pointé du doigt plusieurs pratiques jugées abusives de la part des syndics de copropriété . Après avoir examiné les contrats de Foncia, Citya, Nexity, Urbania et Immo de France, ils demandent aux pouvoirs publics, à quelques semaines de la publication du projet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.creditimmobilierpartners.fr/lufc-et-larc-denoncent-les-%c2%ab-abus-%c2%bb-des-syndics.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caution Bancaire</title>
		<link>http://www.creditimmobilierpartners.fr/caution-bancaire.html</link>
		<comments>http://www.creditimmobilierpartners.fr/caution-bancaire.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2013 11:59:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CIP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bien acheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creditimmobilierpartners.fr/?p=1759</guid>
		<description><![CDATA[La caution bancaire correspond à l&#8217;engagement de garantie d&#8217;une banque. Elle exige, pour ce service, que le locataire provisionne lui-même un « matelas » équivalent généralement à une année de loyer, sur lequel la banque se rémunère à 2 ou 3%. La banque signe un document similaire à un acte de cautionnement. En cas d&#8217;impayés, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.creditimmobilierpartners.fr/caution-bancaire.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taux de crédit immobilier record en avril</title>
		<link>http://www.creditimmobilierpartners.fr/taux-de-credit-immobilier-record-en-avril.html</link>
		<comments>http://www.creditimmobilierpartners.fr/taux-de-credit-immobilier-record-en-avril.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2013 13:13:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CIP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[baisse des taux]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[taux de crédit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creditimmobilierpartners.fr/?p=1739</guid>
		<description><![CDATA[Les taux de crédit immobilier ont connu un nouveau record de baisse en avril 2013, passant en-dessous de la barre des 3 % pour les prêts d&#8217;une durée de 20 ans. Même si elle est un peu plus nuancée, la tendance est semblable pour le mois de mai 2013 : les taux sont toujours en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.creditimmobilierpartners.fr/taux-de-credit-immobilier-record-en-avril.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
